VINCITORE DEL TORNEO |
||
![]() |
TEAM OHIO |
![]() |
2° CLASSIFICATA | Coppa “Dermakim” | DON BOSCO LIVORNO |
3° CLASSIFICATA | Coppa “Fondazione Comunitaria Varesotto” | UMANA REYER VENEZIA |
4° CLASSIFICATA | Coppa “Consiglio Regionale Lombardia” | PALLACANESTRO VARESE |
5° CLASSIFICATA | Coppa “Comune di Varese” | NÜRNBERGER BASK. CLUB |
6° CLASSIFICATA | Coppa “Provincia Varese” | PROGETTO GIOVANI CANTÙ |
7° CLASSIFICATA | Coppa “Comune di Malnate” | BLUOROBICA BERGAMO |
8° CLASSIFICATA | Coppa “Comune di Induno Olona” | COLLEGE BORGOMANERO |
9° CLASSIFICATA | Coppa “C.O.N.I. Comitato Lombardo” | ROBUS ET FIDES VARESE |
10° CLASSIFICATA | Coppa “F.I.P. Varese” | A.B.A. LEGNANO |
11° CLASSIFICATA | Coppa “C.S.I. Varese” | G.S. CASORATESE |
12° CLASSIFICATA | Coppa “Nuova Trebicar Varese” | BAJ VALCERESIO |
13° CLASSIFICATA | Coppa “Da Moreno” | URANIA MILANO |
14° CLASSIFICATA | Coppa “Villa Cagnola Gazzada” | BASKET RIMINI CRABS |
15° CLASSIFICATA | Coppa “Triple Varese” | LITHUANIAN SELECT |
16° CLASSIFICATA | Coppa “Coppa U.B.I. Banca Varese” | KK RUDEŠ ZAGABRIA |
17° CLASSIFICATA | Coppa “Coppa U.B.I. Banca Varese” | OR.MA BUGS MALNATE |
PREMIO | INTESTAZIONE | VINCITORE |
MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO | “Tarcisio Vaghi” alla memoria | Dwayne Cohill Team Ohio |
MIGLIOR DIFENSORE DEL TORNEO | “BaJ Copertura Tetti” | Taylor Currie Team Ohio |
MIGLIOR MARCATORE DEL TORNEO | “Biganzoli Gianfilippo” alla memoria | Cadario Dario Robur Et Fides |
FAIR PLAY GIOCATORE | “Aldo Monti” alla memoria | Orlandi Matteo Baj Valceresio |
FAIR PLAY SQUADRA | “Centro Sportivo Italiano Varese” | OR.MA BUGS MALNATE |
“SLUM DUNK CONTEST” | “Graziano Barilà” alla memoria | Artur Gutmann Nürnberger Basketball Club |
INSEGNARE BASKET | “Gianni Asti alla memoria” | Gianni Todisco Robur Et Fides Varese |
BEST FIVE | Premio Facebook 6Sport | Mottini Andrea Robur et Fides Varese Federico Miaschi Nikola Ivanaj Hunter Bonaccorsi Matteo |
FINALI
Palezzetto di Varese PALAWHIRLPOOL
Finali 1° – 2° Posto
ore 21:00 TEAM OHIO – DON BOSCO LIVORNO 89 – 62
Finali 3° – 4° Posto
ore 19:00 PALLACANESTRO VARESE – UMANA REYER VENEZIA 63 – 83
Daverio
Finali 5° – 6° Posto
ore 16:30 PROGETTO GIOVANI CANTÙ – NÜRNBERGER BASKETBALL CLUB 54 – 68
Finali 7° – 8° Posto
ore 14:30 BLUOROBICA BERGAMO – COLLEGE B. BORGOMANERO 65 – 61
Domenica 27 Marzo 2016
SEMIFINALI
Malnate Semifinali 1° – 4° Posto
ore 19:15 PALLACANESTRO VARESE – DON BOSCO LIVORNO 51 – 80
ore 21:00 TEAM OHIO – UMANA REYER VENEZIA 89 – 63
Induno Olona Semifinali 5° – 8° Posto
ore 19:15 PROGETTO GIOVANI CANTÙ – BLUOROBICA BERGAMO 80 – 71
ore 21:00 NÜRNBERGER BASKETBALL CLUB – COLLEGE B. BORGOMANERO 61 – 47
FINALI 9° – 16° POSTO
Busto Arsizio ore 21:00 Finale 9° – 10° Posto
ROBUS ET FIDES VARESE – A.B.A. LEGNANO 94 – 73
Busto Arsizio ore 19:15 Finale 11° – 12° Posto
BAJ VALCERESIO – G.S. CASORATESE 56 – 69
Daverio ore 21: 00 Finale 13° – 14° Posto
BASKET RIMINI CRABS – URANIA MILANO 89 – 93
Daverio ore 19: 15 Finale 15° – 16° Posto
KK RUDEŠ ZAGABRIA – LITHUANIAN SELECT 52 -89
QUARTI DI FINALE 1° – 8°POSTO
SABATO 26 MARZO – ore 21:00
BUSTO ARSIZIO
UMANA REYER VENEZIA – COLLEGE B. BORGOMANERO 67 – 29
INDUNO OLONA
PALLACANESTRO VARESE – PROGETTO GIOVANI CANTÙ 47 – 44
CAMPUS VARESE
DON BOSCO LIVORNO – BLUOROBICA BERGAMO 57 – 53
MALNATE
TEAM OHIO – NÜRNBERGER BASKETBALL CLUB 75 – 40
SEMIFINALI – 9° – 16°POSTO
SABATO 26 MARZO – ore 19:15
MALNATE
BAJ VALCERESIO – A.B.A. LEGNANO 46 – 75
BUSTO ARSIZIO
URANIA MILANO – LITHUANIAN SELECT 80 – 60
INDUNO OLONA
KK RUDEŠ ZAGABRIA – BASKET RIMINI CRABS 66 – 98
CAMPUS VARESE
G.S. CASORATESE – ROBUS ET FIDES VARESE 68 – 80
GREEN CONFERENCE MALNATE |
YELLOW CONFERENCE INDUNO OLONA |
||
TEAM OHIO | 8 | PALLACANESTRO VARESE | 6 |
PROGETTO GIOVANI CANTÙ | 4 | NÜRNBERGER BASKETBALL CLUB | 4 |
A.B.A. LEGNANO | 4 | BAJ VALCERESIO | 2 |
BASKET RIMINI CRABS | 4 | KK RUDEŠ ZAGABRIA | 0 |
OR.MA BUGS MALNATE | 0 | ||
BLEU CONFERENCE BUSTO ARSIZIO |
RED CONFERENCE CAMPUS VARESE |
||
DON BOSCO LIVORNO | 6 | UMANA REYER VENEZIA | 6 |
COLLEGE B. BORGOMANERO | 4 | BLUOROBICA BERGAMO | 4 |
G.S. CASORATESE | 2 | ROBUR ET FIDES VARESE | 2 |
LITHUANIAN SELECT | 0 | URANIA MILANO | 0 |
SABATO 26 MARZO
OR.MA BUGS MALNATE – A.B.A. LEGNANO | 30 | 88 |
BASKET RIMINI CRABS – PROGETTO GIOVANI CANTÙ | 63 | 92 |
VENERDI’ 25 MARZO
OR.MA BUGS MALNATE – BASKET RIMINI CRABS | 45 | 101 |
TEAM OHIO – A.B.A. LEGNANO | 88 | 67 |
OR.MA BUGS MALNATE – PROGETTO GIOVANI CANTÙ | 36 | 95 |
TEAM OHIO – BASKET RIMINI CRABS | 99 | 61 |
BAJ VALCERESIO – NÜRNBERGER BASKETBALL CLUB | 43 | 87 |
PALLACANESTRO VARESE – KK RUDEŠ ZAGABRIA | 69 | 37 |
PALLACANESTRO VARESE – BAJ VALCERESIO | 76 | 51 |
KK RUDEŠ ZAGABRIA – NÜRNBERGER BASKETBALL CLUB | 32 | 106 |
LITHUANIAN SELECT – COLLEGE B. BORGOMANERO | 59 | 68 |
G.S. CASORATESE – DON BOSCO LIVORNO | 36 | 70 |
G.S. CASORATESE – COLLEGE B. BORGOMANERO | 52 | 63 |
LITHUANIAN SELECT – DON BOSCO LIVORNO | 64 | 87 |
URANIA MILANO – UMANA REYER VENEZIA | 65 | 84 |
ROBUR ET FIDES VARESE – BLUOROBICA BERGAMO | 61 | 73 |
URANIA MILANO – BLUOROBICA BERGAMO | 52 | 67 |
UMANA REYER VENEZIA – ROBUR ET FIDES VARESE | 83 | 58 |
GIOVEDI’ 24 MARZO
OR.MA BUGS MALNATE – TEAM OHIO | 43 | 128 |
A.B.A. LEGNANO – PROGETTO GIOVANI CANTÙ | 66 | 64 |
BASKET RIMINI CRABS – A.B.A. LEGNANO | 67 | 55 |
PROGETTO GIOVANI CANTÙ – TEAM OHIO | 69 | 86 |
BAJ VALCERESIO – KK RUDEŠ ZAGABRIA | 81 | 69 |
PALLACANESTRO VARESE – NÜRNBERGER BASKETBALL CLUB | 67 | 48 |
COLLEGE B. BORGOMANERO – DON BOSCO LIVORNO | 58 | 72 |
G.S. CASORATESE – LITHUANIAN SELECT | 72 | 68 |
ROBUR ET FIDES VARESE – URANIA MILANO | 68 | 46 |
BLUOROBICA BERGAMO – UMANA REYER VENEZIA | 56 | 69 |
MARCATORI
